<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>derelict.hu - Kostyó-Fehér Nándor &#187; összehasonlítás</title>
	<atom:link href="http://www.derelict.hu/tag/osszehasonlitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derelict.hu</link>
	<description>flash dev, fotográfia, internet - személyes tapasztalataim a webfejlesztés és a portréfotózás világából, gyakori kitérőkkel az online világ felé.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 11:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>D300 vs D700</title>
		<link>http://www.derelict.hu/foto/d300-vs-d700/</link>
		<comments>http://www.derelict.hu/foto/d300-vs-d700/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derelict</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[d300]]></category>
		<category><![CDATA[d700]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[összehasonlítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derelict.hu/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[azaz DX vs FX, mivel a két gép a szenzormérettől eltekintve közel azonos. nagyobb pixelsűrűség kisebb képzaj ellen? kinek jó, melyik? pár hónapja még azt mondtam magamnak: akkor cserélek vázat (a jelenlegi D80-ról), ha a Nikon kihoz egy felső-közép kategóriás fullframe gépet. most hogy ez megtörtént, már inkább DX párti vagyok; lássuk mi vezetett ide. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derelict.hu/foto/d300-vs-d700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon vs Nikon &#8211; SB-900, 800, 600</title>
		<link>http://www.derelict.hu/foto/nikon-vs-nikon-sb-900-800-600/</link>
		<comments>http://www.derelict.hu/foto/nikon-vs-nikon-sb-900-800-600/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derelict</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[összehasonlítás]]></category>
		<category><![CDATA[vaku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derelict.hu/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[2008 július elsején új korszakba léptünk; a Nikon bejelentette rendszervakuinak legújabb csúcsmodelljét, az SB-900-at, olyan extrémnek tűnő sajátosságokkal, mint 17-200mm zoomátfogás, 2.3 másodperces teljes újratöltési idő 4 NiMH elemmel (külső battery pack ezt kb 1 másodpercre csökkenti), változtatható fényeloszlás, fejbe épített termikus védelem, vagy az újragondolt kezelőfelület. felmerül a kérdés, mennyire szükséges dolgok ezek, milyen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derelict.hu/foto/nikon-vs-nikon-sb-900-800-600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

