<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>derelict.hu - Kostyó-Fehér Nándor &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.derelict.hu/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derelict.hu</link>
	<description>flash dev, fotográfia, internet - személyes tapasztalataim a webfejlesztés és a portréfotózás világából, gyakori kitérőkkel az online világ felé.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 09:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>MMCSS vs gigabit ethernet</title>
		<link>http://www.derelict.hu/desktop/mmcss-vs-gigabit-ethernet/</link>
		<comments>http://www.derelict.hu/desktop/mmcss-vs-gigabit-ethernet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derelict</dc:creator>
				<category><![CDATA[desktop]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[megoldás]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derelict.hu/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[adott egy NAS (winxp mce), egy desktop gép (vista x64), cat6 kábeleken futó gigabit hálózat, gigabit switch, etc. azokban az időkben, míg a desktop gép is wxp-t futtatott, a gép-gép fájlműveletek 22-28 megabyte/sec körül mozogtak, ideális esetben megvolt a 30-36 is. kicsit érdekes meglepetés volt, amikor feltünt, hogy ezen értékek helyett jószerével is csak 8-10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derelict.hu/desktop/mmcss-vs-gigabit-ethernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expression Media 2</title>
		<link>http://www.derelict.hu/foto/expression-media-2/</link>
		<comments>http://www.derelict.hu/foto/expression-media-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>derelict</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rendszerezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derelict.hu/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[van e élet a Lightroom után? van. persze a legnagyobb kihívást egy jó katalogizáló szoftver megtalálása jelentette; mint ahogy Zsutti is írta a CaptureNX2 post kommentjei között, a Nikon szoftvere igencsak gyengére sikerült fájlkezelés szintjén. kipróbáltam számos másik programot, kezdve mindenféle alapokkal, mint ACDSee (ebből pl a Pro változatot is), de a kiesők között ott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derelict.hu/foto/expression-media-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
